路透北京6月24日电—以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:

(本地时间16:36时,1港元=0.83099人民币)

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均

溢价为2.24%,低于上交易日收盘的3.82%.

公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价

(人民币) (港元) (经汇率调整)

——————————————————————

工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 4.48 5.89 0.92

建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 4.96 6.49 0.92

中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 3.25 3.85 1.02

农业银行 (601288.SS: 行情) (1288.HK: 行情) 2.79 4.00 0.84

招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 13.37 18.92 0.85

中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 4.84 5.10 1.14

交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 5.64 7.39 0.92

民生银行 (600016.SS: 行情) (1988.HK: 行情) 6.03 7.39 0.98

中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 18.77 25.70 0.88

中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 47.69 78.95 0.73

中国太保 (601601.SS: 行情) (2601.HK: 行情) 21.60 31.95 0.81 待续

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters featured article: Ten Years Of Media Lens – Our Problem With Mainstream Dissidents.

本文由自动聚合程序取自网络,内容和观点不代表数字时代立场

定期获得翻墙信息?请电邮订阅数字时代