路透北京9月21日电—以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:

(本地时间16:18时,1港元=0.81897人民币)

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均

溢价为19.62%,高于上交易日收盘的15.73%.

公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价

(人民币) (港元) (经汇率调整)

——————————————————————

工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 4.12 4.49 1.12

建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 4.53 5.42 1.02

中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 2.94 2.80 1.28

农业银行 (601288.SS: 行情) (1288.HK: 行情) 2.56 3.12 1.00

招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 11.69 14.78 0.97

中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 4.69 3.61 1.59

交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 4.66 5.07 1.12

民生银行 (600016.SS: 行情) (1988.HK: 行情) 5.93 6.00 1.21

中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 16.01 18.98 1.03

中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 40.13 56.55 0.87

中国太保 (601601.SS: 行情) (2601.HK: 行情) 20.91 26.85 0.95

  待续

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters featured article: A ‘Malign Intellectual Subculture’ – George Monbiot Smears Chomsky, Herman, Peterson, Pilger And Media Lens.

本文由自动聚合程序取自网络,内容和观点不代表数字时代立场

定期获得翻墙信息?请电邮订阅数字时代