“文件:立法会选举造势大会.jpg”的版本间的差异
来自China Digital Space
文件历史
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2020年7月21日 (二) 02:19 | 2,112 × 1,408(1.51 MB) | Yuri(讨论 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
文件用途
以下页面使用本文件:
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2020年7月21日 (二) 02:19 | 2,112 × 1,408(1.51 MB) | Yuri(讨论 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
以下页面使用本文件:
此文件中包含有额外的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加的。如果文件自初始状态已受到修改,一些详细说明可能无法反映修改后的文件。
| 相机制造商 | Panasonic |
|---|---|
| 相机型号 | DMC-LX7 |
| 曝光时间 | 1/80秒(0.0125) |
| 光圈值 | f/1.4 |
| 感光度(ISO) | 80 |
| 数据生成日期时间 | 2016年2月20日 (六) 20:25 |
| 焦距 | 4.7 mm |
| 宽度 | 2,112 px |
| 高度 | 1,408 px |
| 每像素字节数 |
|
| 像素构成 | RGB |
| 方位 | 标准 |
| 像素数 | 3 |
| 水平分辨率 | 180 dpi |
| 垂直分辨率 | 180 dpi |
| 使用软件 | Adobe Photoshop CC 2014 (Windows) |
| 文件修改日期时间 | 2019年11月28日 (四) 21:55 |
| 黄色和洋红配置 | 色相定位 |
| 曝光程序 | 标准程序 |
| Exif版本 | 2.3 |
| 数字化日期时间 | 2016年2月20日 (六) 20:25 |
| 各部分含义 |
|
| 图像压缩模式 | 4 |
| APEX快门速度 | 6.321928 |
| APEX光圈 | 0.970854 |
| 曝光补偿 | 0 |
| 最大陆地光圈 | 0.96875 APEX (f/1.4) |
| 测光模式 | 模式 |
| 光源 | 未知 |
| 闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
| 支持的Flashpix版本 | 0,100 |
| 色彩空间 | sRGB |
| 感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
| 文件源 | 数码相机 |
| 场景类型 | 直接照像图片 |
| 图像处理 | 标准处理 |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| 数字变焦比率 | 0 |
| 35 mm胶片焦距 | 24 mm |
| 场景模式 | 标准 |
| 场景控制 | 无 |
| 对比度 | 标准 |
| 饱和度 | 标准 |
| 锐化 | 标准 |
| 原始数据最后修改日期 | 2019年11月29日 (五) 05:55 |
| 原始文件唯一ID | 5A562200DDC5A187FF2E06C7D09B4FAB |
2024 Copyright © China Digital Times