“人情消费”的版本间的差异
来自China Digital Space
(创建页面,内容为“人情消费是指人与人之间正常交往中的感情投资。改革开放以来,随着城乡居民生活水平的不断提高,人情消费也不断升格。…”) |
|||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
人情消费是指人与人之间正常交往中的感情投资。改革开放以来,随着城乡居民生活水平的不断提高,人情消费也不断升格。因逢年过节、婚丧嫁娶、添丁增岁、评先选优、升学拜师、招工参军、看病求医、乔迁新居等各种由头引起的五花八门的人情礼难以胜数。人情消费已成为时下城乡居民的一大经济负担。2013年3月,题为“你为人情消费所累吗”的调查显示超5成人认为人情消费负担重,倡亲友间免随礼。([https://baike.baidu.com/item/人情消费/6732178 百度百科]) | 人情消费是指人与人之间正常交往中的感情投资。改革开放以来,随着城乡居民生活水平的不断提高,人情消费也不断升格。因逢年过节、婚丧嫁娶、添丁增岁、评先选优、升学拜师、招工参军、看病求医、乔迁新居等各种由头引起的五花八门的人情礼难以胜数。人情消费已成为时下城乡居民的一大经济负担。2013年3月,题为“你为人情消费所累吗”的调查显示超5成人认为人情消费负担重,倡亲友间免随礼。([https://baike.baidu.com/item/人情消费/6732178 百度百科]) | ||
| − | + | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/E40zWR4AHeE?si=kWXxKfSwyoT87TUM | |
| + | </embedvideo> | ||
=== 中国数字时代 === | === 中国数字时代 === | ||
<!-- | <!-- | ||
| 第14行: | 第15行: | ||
=== 中国数字空间 === | === 中国数字空间 === | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
| − | {{ #dpl: linksto = | + | {{ #dpl: linksto = 奥运会 }} |
* [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | ||
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
| 第33行: | 第34行: | ||
--> | --> | ||
| − | [[分类:]] | + | [[分类:时政词汇]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
2025年6月19日 (四) 12:48的最新版本
人情消费是指人与人之间正常交往中的感情投资。改革开放以来,随着城乡居民生活水平的不断提高,人情消费也不断升格。因逢年过节、婚丧嫁娶、添丁增岁、评先选优、升学拜师、招工参军、看病求医、乔迁新居等各种由头引起的五花八门的人情礼难以胜数。人情消费已成为时下城乡居民的一大经济负担。2013年3月,题为“你为人情消费所累吗”的调查显示超5成人认为人情消费负担重,倡亲友间免随礼。(百度百科)



