“粮食危机”的版本间的差异
来自China Digital Space
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
− | url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles= | + | url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=2022年糧食危機 |
|format=JSON | |format=JSON | ||
|data=extract=extract}} | |data=extract=extract}} | ||
第6行: | 第6行: | ||
([https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} 维基百科:{{FULLPAGENAME}}]) | ([https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} 维基百科:{{FULLPAGENAME}}]) | ||
− | === | + | === 中国数字时代=== |
<!-- | <!-- | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
第19行: | 第19行: | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | ||
− | === | + | === 中国数字空间 === |
+ | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
− | + | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | |
+ | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
+ | </div> | ||
<!-- | <!-- |
2024年3月18日 (一) 20:16的最新版本
2022年,全球粮食价格快速上涨,粮食供应短缺。此次糧食危機是由地缘政治、经济和自然等因素造成,例如气候变化引起的极端高温、洪水和干旱,以及2019冠状病毒病疫情、2022年俄羅斯入侵烏克蘭等。2021年的嚴重洪水和熱浪摧毀了美洲和歐洲的主要農作物。 西班牙和葡萄牙在2022年初經歷了乾旱,部分地區農作物損失了 60-80%。 (维基百科:粮食危机)
中国数字时代
- 【CDTV】浦志强:从小学到高中,吃一直是个大问题
- 【立此存照】央视批有的所谓大胃王吃播浪费严重
- Global Voices | 马达加斯加:制裁造成经济与粮食危机
- 谷歌搜索:更多 CDT【粮食危机】相关文章
- CDT 网站:【粮食危机】相关文章索引