“捅鸡局”的版本间的差异
来自China Digital Space
(→中国数字空间) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:捅鸡局.jpg|300px|thumb|right|国家统计局]] | [[File:捅鸡局.jpg|300px|thumb|right|国家统计局]] | ||
− | + | 因[[国家统计局|统计局]]对外公布数据的真实性常常无法让人信服,有网友用“捅鸡局”一词来调侃统计局。 | |
直到2015年10月,“捅鸡局”仍被[http://s.weibo.com/weibo/%E6%8D%85%E9%B8%A1%E5%B1%80?sudaref=chinadigitaltimes.net 新浪微博搜索屏蔽]。有网友戏称:“[http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a3b987001012325.html 据国家'''捅鸡局'''报告,2011年'鸡滴屁'比上年增长9.2%,很鼓舞人心啊~~哈哈~~]。” | 直到2015年10月,“捅鸡局”仍被[http://s.weibo.com/weibo/%E6%8D%85%E9%B8%A1%E5%B1%80?sudaref=chinadigitaltimes.net 新浪微博搜索屏蔽]。有网友戏称:“[http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a3b987001012325.html 据国家'''捅鸡局'''报告,2011年'鸡滴屁'比上年增长9.2%,很鼓舞人心啊~~哈哈~~]。” | ||
第22行: | 第22行: | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = 统计局 }} | {{ #dpl: linksto = 统计局 }} | ||
+ | {{ #dpl: linksto = 捅鸡局 }} | ||
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
</div> | </div> |
2024年5月30日 (四) 23:10的最新版本
因统计局对外公布数据的真实性常常无法让人信服,有网友用“捅鸡局”一词来调侃统计局。
直到2015年10月,“捅鸡局”仍被新浪微博搜索屏蔽。有网友戏称:“据国家捅鸡局报告,2011年'鸡滴屁'比上年增长9.2%,很鼓舞人心啊~~哈哈~~。”
中国数字时代
- 观人随笔|统计局在告诉我们什么
- 财主的阵地 | 真搞不懂统计局的人口普查数据!
- 【网络民议】韭菜虽然少了,但出油率更高了
- 【翻车现场】“一切愿望,统计局都可以给你实现”
- CDT搜索:更多和【捅鸡局】相关文章
- 谷歌搜索:更多 CDT【捅鸡局】相关文章