“2019年香港区议会选举”的版本间的差异
来自China Digital Space
(Created page with "{{#get_web_data: url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=2019年香港區議會選舉 |format=JS...") |
小 (文本替换 - 替换“Category”为“分类”) |
||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第16行: | 第16行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | === | + | === 中国数字时代相关文章=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!-- | <!-- | ||
第33行: | 第33行: | ||
--> | --> | ||
− | = | + | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] |
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | ||
− | * [[ | + | === 数字空间相关链接 === |
+ | |||
+ | * [[香港反送终示威]] | ||
第44行: | 第47行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | [[ | + | [[分类: 时政词汇]] |
2023年8月7日 (一) 05:01的最新版本
2019年區議會選舉(英語:2019 Hong Kong District Council Election)是香港主權移交後的第6屆香港區議會的選舉,於2019年11月24日舉行。 是次選舉選出香港十八區區議會共452個民選議席,當選的區議員任期為四年,由2020年1月1日至2023年12月31日;連同27個當然議員,合共479個議席。 本次選舉人數創下香港史上新高,共有2,943,842名登記選民投票,投票率71.23%。民主派阵营在高投票率下,首次在多個選區大獲全勝,取得全港86%的直選議席(389席);而建制派(59席)則遭遇滑鐵盧。(维基百科2019年香港区议会选举)