“2020南方水灾”的版本间的差异
来自China Digital Space
(Created page with "{{#get_web_data: url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=2020年中国南方水灾 |format=JSON...") |
|||
(未显示3个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[File:洪水美学4_(1).gif|401px|thumb| right | '''[[正能量]][[洪水美学]]'''| link=洪水美学]] | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=2020年中国南方水灾 | url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=2020年中国南方水灾 | ||
|format=JSON | |format=JSON | ||
|data=extract=extract}} | |data=extract=extract}} | ||
− | {{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/2020年中国南方水灾( | + | {{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/2020年中国南方水灾(维基百科2020年中国南方水灾)] |
+ | === 中国数字时代相关文章=== | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/650093.html CDT导览|美 VS 难:主流媒体与自媒体中的2020南方水灾] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/650598.html 【异闻观止】新华社|报告!我是长江2号洪水] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/650595.html 【异闻观止】鄱阳发布|洪灾也不是一个彻头彻脑的坏东西] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/650873.html 东瓯故人董文正|鄱阳县抗洪形势严峻,宣传部门居然还在唱赞歌?] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/650576.html 中产生活观察|卖萌,调情,洪水是如何变得可爱的] | ||
+ | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | ||
− | + | === 数字空间相关链接 === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === 数字空间相关链接 | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
− | + | [[分类: 时政词汇]][[分类: 时间馆]][[分类: 2020]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ |
2024年5月3日 (五) 23:10的最新版本
2020年中国南方水灾指2020年5月下旬起在中国长江中下游地区、淮河流域、西南、华南及东南沿海等地因持续强降水引发的严重洪灾。从6月至9月上旬,全国70%的县(市)出现暴雨,700多条河流水位超警戒,多条江河同时发生流域性洪水,多省發生暴洪、城區內澇、漬災,导致1998年以来最严重的一次汛情。水災亦波及2020年7月中國高考,部分水災區如安徽歙县因為河水倒灌進城區,考生需乘皮划艇等船隻而延期。截至8月13日,官方統計該年因水災已有6346万人次受灾、54,000余房屋坍塌。[1]
中国数字时代相关文章
- CDT导览|美 VS 难:主流媒体与自媒体中的2020南方水灾
- 【异闻观止】新华社|报告!我是长江2号洪水
- 【异闻观止】鄱阳发布|洪灾也不是一个彻头彻脑的坏东西
- 东瓯故人董文正|鄱阳县抗洪形势严峻,宣传部门居然还在唱赞歌?
- 中产生活观察|卖萌,调情,洪水是如何变得可爱的
- 谷歌搜索:更多 CDT【2020南方水灾】相关文章
- CDT 网站:【2020南方水灾】相关文章索引