“中国移动”的版本间的差异
来自China Digital Space
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
{{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} (维基百科{{FULLPAGENAME}})] | {{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} (维基百科{{FULLPAGENAME}})] | ||
− | === | + | === 中国数字时代相关文章=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<!-- | <!-- | ||
第20行: | 第20行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/573205.html 端传媒 | 网信办副主任回应信息管控:没什么不好意思的] | ||
+ | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | ||
− | === 数字空间相关链接 | + | === 数字空间相关链接 === |
+ | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
− | + | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | |
− | + | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | |
+ | </div> | ||
[[category: 时政词汇]] | [[category: 时政词汇]] | ||
− | [[ | + | [[分类: 敏感词库]][[分类: 非法短信字符集]] |
2023年8月11日 (五) 18:51的最新版本
中国移动通信集团有限公司,简称中国移动通信集团、中国移动集团,是中华人民共和国一家从事通信业的特大型中央企业。中国移动在中国内地所有三十一个省、自治区、直辖市以及香港特别行政区提供全业务通信服务,业务主要涵盖移动话音和数据、有线宽带,以及其他通信信息服务。 截至2023年8月,中国移动用户总数为9.86亿户,是中国内地最大的通信服务供应商,亦是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商。(维基百科中国移动)