“Social Media Surveillance”的版本间的差异
来自China Digital Space
小 (Text replacement - "=== 数字空间相关链接 ===" to "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章] === 数字空间相关链接 ===") |
小 (文本替换 - 替换“Category”为“分类”) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
Automatic collection and processing of personal data obtained from digital communications platforms permitting real-time accumulation, aggregation, and analysis of bulk amounts of materials and content. <ref>The Rise of Digital Repression by Steven Feldstein p.230</ref> | Automatic collection and processing of personal data obtained from digital communications platforms permitting real-time accumulation, aggregation, and analysis of bulk amounts of materials and content. <ref>The Rise of Digital Repression by Steven Feldstein p.230</ref> | ||
− | [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F | + | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] |
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | ||
=== 数字空间相关链接 === | === 数字空间相关链接 === | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
− | [[ | + | [[分类: Digital Authoritarianism]][[分类: Surveillance]] |
2023年8月7日 (一) 05:01的最新版本
Automatic collection and processing of personal data obtained from digital communications platforms permitting real-time accumulation, aggregation, and analysis of bulk amounts of materials and content. [1]
- Media Surveillance+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【Social Media Surveillance】相关文章
- Media Surveillance/ CDT 网站:【Social Media Surveillance】相关文章索引
数字空间相关链接
- ↑ The Rise of Digital Repression by Steven Feldstein p.230