“中银香港分行”的版本间的差异
来自China Digital Space
(创建页面,内容为“中国银行(香港)有限公司(英语:Bank of China (Hong Kong) Limited,BOCHK),简称中银香港,是中银香港(控股)有限公司(港交…”) |
(→中国数字时代) |
||
第18行: | 第18行: | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/252360.html 明鏡新聞網 | 李長春的女兒在私募基金業牛氣衝天] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] |
2023年8月26日 (六) 19:03的版本
中国银行(香港)有限公司(英语:Bank of China (Hong Kong) Limited,BOCHK),简称中银香港,是中银香港(控股)有限公司(港交所:2388)最主要的资产,也是香港第二大(以资产和存款数目计)的商业银行集团,在香港分行超过300间。中银香港由12间中国银行的附属银行及机构,于2001年10月1日重组合并而成,并于2002年10月联同其他资产以「中银香港(控股)」的名义于香港交易所挂牌上市。截至2022年底,中银香港总资产达到36,850亿港元,2022年年度溢利为290亿港元。(维基百科)