“幸福指数”的版本间的差异
来自China Digital Space
第5行: | 第5行: | ||
参见 [[幸福感]] | 参见 [[幸福感]] | ||
+ | |||
+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/8DwwOoNX3mg?feature=shared</embedvideo> | ||
<!-- | <!-- | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
第26行: | 第28行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/293787.html 【网络民议】中国沦为全世界最幸福国家] | |
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/267081.html Co-China周刊 | 刘瑜:幸福的与被幸福的] | ||
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] |
2024年1月30日 (二) 18:34的最新版本
美好生活指數(OECD Better Life Index),是測度一個國家或地區居民幸福程度的一套指標體系。最早使“幸福指數”這一概念,並量化成為指標體系的是南亞國家不丹。(维基百科:幸福指数)
参见 幸福感