“西雅图”的版本间的差异
来自China Digital Space
(创建页面,内容为“<!-- ####################################################################################### 1.简介 图片引用代码:File:文件名称.jpg|thumb|300px|right…”) |
|||
第26行: | 第26行: | ||
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
</div> | </div> | ||
− | ====[https://zh.wikipedia.org/wiki/ | + | ====[https://zh.wikipedia.org/wiki/西雅圖 维基百科:{{FULLPAGENAME}}]==== |
<blockquote> | <blockquote> | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
− | url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles= | + | url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=西雅圖 |
|format=JSON | |format=JSON | ||
|data=extract=extract}} | |data=extract=extract}} |
2024年3月19日 (二) 22:27的版本
中国数字时代
中国数字空间
维基百科:西雅图
西雅图(英語:Seattle、/siˈætəl/ see-AT-əl),早期譯作舍路,是位于美国华盛顿州的一座港口城市,也是该州最大的城市和金县的县治,但并非州首府。它坐落于普吉特海湾和华盛顿湖之间,距离美加邊境约174千米,是美国太平洋西北区最大的城市,全美第四大港口,同时也是通往东亚的贸易门户。根据2020年人口普查数据,西雅图全市人口为737,015人,都会区人口约400万,是美国第15大都会区。2010至2020年间,西雅图的人口增长率高达21.1%,成为全美人口增长最快的大城市之一。