“第七次人口普查”的版本间的差异
来自China Digital Space
(创建页面,内容为“<!-- ####################################################################################### 1.简介 图片引用代码:File:文件名称.jpg|thumb|300px|right…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{#get_web_data: | |
− | + | url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=中华人民共和国第七次全国人口普查 | |
− | + | |format=JSON | |
− | + | |data=extract=extract}} | |
− | + | {{#external_value:extract }} | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− | |||
=== 中国数字时代 === | === 中国数字时代 === | ||
<!-- | <!-- | ||
第25行: | 第21行: | ||
* [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | ||
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[分类:话语馆]] | + | [[分类:话语馆]][[分类:时政词汇]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
2024年10月3日 (四) 19:25的版本
中华人民共和国第七次全国人口普查(簡稱七人普),是中华人民共和国政府于2020年展开的一次全国性人口普查。根据2010年6月1日起实行的《全国人口普查条例》,中华人民共和国每10年进行一次全国人口普查。根据2021年5月11日发布的《第七次全国人口普查公报》显示全国总人口共计14.4350亿人。 本次人口普查的标准时间点为2020年11月1日零时;普查对象为普查标准时间点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。