“港珠澳大桥”的版本间的差异
来自China Digital Space
第1行: | 第1行: | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
− | url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles= | + | url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=港珠澳大橋 |
|format=JSON | |format=JSON | ||
|data=extract=extract}} | |data=extract=extract}} | ||
第18行: | 第18行: | ||
=== 中国数字空间 === | === 中国数字空间 === | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
− | {{ #dpl: linksto = | + | {{ #dpl: linksto = 基建 }} |
* [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | ||
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] |
2024年5月24日 (五) 07:31的版本
港珠澳大橋(英語:Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge,葡萄牙語:Ponte de Hong Kong-Macau-Zhuhai,簡稱:HZMB),是連接香港大嶼山、澳門和廣東珠海的大型跨海通道,屬于中国国家高速公路网编制中G94珠三角環線高速公路的一部分。於2009年12月15日動工,2018年5月23日完工,2018年10月24日上午9時通車;設計壽命為120年。現為全世界最長的沉管隧道以及世界跨海距離最長的橋隧組合公路。 港珠澳大橋全長55公里,主桥全长约29.6公里。
中国数字时代
中国数字空间
Extension:DynamicPageList (DPL), version 3.3.3: 警告: 无结果!