原始文件 (3,500 × 2,333像素,文件大小:2.58 MB,MIME类型:image/jpeg)
商汤科技在其北京办公室展示的监控系统。
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2021年9月30日 (四) 05:52 | 3,500 × 2,333(2.58 MB) | Eric Liu(讨论 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
以下页面使用本文件:
此文件中包含有额外的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加的。如果文件自初始状态已受到修改,一些详细说明可能无法反映修改后的文件。
| 数据生成日期时间 | 2017年11月13日 (星期一) |
|---|---|
| 作者 | Thomas Peter |
| 图像标题 | SenseTime surveillance software identifying details about people and vehicles runs as a demonstration at the company's office in Beijing, China, October 11, 2017. Picture taken October 11, 2017. REUTERS/Thomas Peter - RC13376B3140 |
| 简称 | CHINA-FACIALRECOGNITION/ |
| 编辑状态的图像 | ORIGINAL |
| 类别 | I |
| 补充的类别 | BIZ SCI |
| 夹具名称 | RC13376B3140 |
| 使用软件 | Fotostation (Version 7) |
| 所示的城市 | BEIJING |
| 国家代码 | CHN |
| 所示的国家 | China |
| 传输位置的原代码 | HFSTPE03 |
| 标题 | SenseTime surveillance software identifying details about people and vehicles runs as a demonstration at the company's office in Beijing |
| 提供人 | REUTERS |
| 来源 | X90176 |
| 作者 | TP/cvi |
| 语言 | English |
| IIM 版本 | 4 |
2024 Copyright © China Digital Times