“生育率”的版本间的差异
来自China Digital Space
| 第7行: | 第7行: | ||
生育率往往受到多种因素的影响,包括社会文化、经济水平、教育程度、女性地位、医疗条件和政策法规等。中国在[[改革开放]]以后,曾长期实行[[计划生育]]政策,以降低生育率。目前,由于中国的生育成本和教育成本的高涨,社会保障不足,年轻人“[[躺平]]”和工作时间过长等多个因素导致了中国生育率处于低位。 | 生育率往往受到多种因素的影响,包括社会文化、经济水平、教育程度、女性地位、医疗条件和政策法规等。中国在[[改革开放]]以后,曾长期实行[[计划生育]]政策,以降低生育率。目前,由于中国的生育成本和教育成本的高涨,社会保障不足,年轻人“[[躺平]]”和工作时间过长等多个因素导致了中国生育率处于低位。 | ||
| − | === | + | === 中国数字时代 === |
<!-- | <!-- | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
--> | --> | ||
| − | === | + | === 中国数字空间 === |
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
[[Category:时政词汇]] | [[Category:时政词汇]] | ||
| + | __NOTOC__ | ||
2023年8月23日 (三) 05:49的版本
生育率是指在特定时间段内,女性平均生育的孩子数量。通常以每千名女性的出生人口中,平均生育的孩子数量作为衡量生育率的指标。生育率是衡量一个国家或地区人口增长和构成的重要指标之一。
近些年来,中国的生育率持续走低,引发了舆论的关注。根据中国国家统计局发布的数据,2020年中国的总和生育率为1.3。人口学家易富贤则对这一数字进行质疑,认为实际情况更糟。包括人口学家梁建章在内的大量经济学家认为生育率下跌,人口老龄化会在未来冲击中国经济和社会。
生育率往往受到多种因素的影响,包括社会文化、经济水平、教育程度、女性地位、医疗条件和政策法规等。中国在改革开放以后,曾长期实行计划生育政策,以降低生育率。目前,由于中国的生育成本和教育成本的高涨,社会保障不足,年轻人“躺平”和工作时间过长等多个因素导致了中国生育率处于低位。
中国数字时代
中国数字空间
维基百科:生育率
Error: No contents found at URL https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=总和生育率. Error: no local variable "extract" was set.



