“民族复兴”的版本间的差异
来自China Digital Space
(→中国数字时代) |
|||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 中国政府所说的“民族复兴”是一个旨在强调中国作为一个民族国家实现全面发展和崛起的[[宣传]]口号。 | |
+ | |||
+ | 中华民族伟大复兴是2002年中共十六大报告提出的口号。2012年中共十八大召开,[[习近平]]就任中共中央总书记后在此基础上提出“[[中国梦]]”构想。[https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E6%B0%91%E6%97%8F%E4%BC%9F%E5%A4%A7%E5%A4%8D%E5%85%B4 (维基百科:民族复兴)] | ||
+ | |||
+ | [[File:民族复兴.jpg|thumb|350px|center|2016年11月习近平在中国文联第十次全国代表大会、中国作协第九次全国代表大会开幕式上强调 | ||
+ | 高擎民族精神火炬吹响时代前进号角 筑就中华民族伟大复兴时代文艺高峰]] | ||
+ | |||
+ | ==完成62%== | ||
+ | |||
+ | 2012年6月,一份登载于《中共中央党校学报》第16卷第3期的论文被网友热转,该文名为《中华民族复兴进程监测评价指标体系及其测算》,系国家[[发改委]]社会发展研究所专家所著<ref>[https://chinadigitaltimes.net/chinese/245002.html 奇闻录 | 中华民族复兴完成进度]</ref>。 | ||
+ | |||
+ | 文章从中华民族复兴的内涵与衡量的基本标准界定入手,提出了一个包括6大评价方面、29个评价指标在内的中华民族复兴进程监测评价指标体系。 | ||
+ | |||
+ | 文章称,根据2005年和2010年的数据对民族复兴进程监测评价指标进行了测算,计算结果表明,2005年民族复兴指数为0.4644,即已完成46%的复兴任务;2010年民族复兴指数为0.6274,已完成62%的复兴任务,复兴进程明显加快。PS:复兴进度最快的是「国民素质」,已经完成81.1%以上。 | ||
− | === | + | === 中国数字时代 === |
− | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/ | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/245327.html 奇闻录 | 中华民族复兴进度究竟是怎么来的] |
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/267322.html 信力建 | 民族复兴的主体是什么] | ||
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | ||
− | === | + | === 中国数字空间 === |
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
第13行: | 第27行: | ||
</div> | </div> | ||
+ | ===参考资料=== | ||
+ | <references/> | ||
[[Category: 党国话语]] | [[Category: 党国话语]] | ||
+ | __NOTOC__ |
2024年5月16日 (四) 17:01的最新版本
中国政府所说的“民族复兴”是一个旨在强调中国作为一个民族国家实现全面发展和崛起的宣传口号。
中华民族伟大复兴是2002年中共十六大报告提出的口号。2012年中共十八大召开,习近平就任中共中央总书记后在此基础上提出“中国梦”构想。(维基百科:民族复兴)
完成62%
2012年6月,一份登载于《中共中央党校学报》第16卷第3期的论文被网友热转,该文名为《中华民族复兴进程监测评价指标体系及其测算》,系国家发改委社会发展研究所专家所著[1]。
文章从中华民族复兴的内涵与衡量的基本标准界定入手,提出了一个包括6大评价方面、29个评价指标在内的中华民族复兴进程监测评价指标体系。
文章称,根据2005年和2010年的数据对民族复兴进程监测评价指标进行了测算,计算结果表明,2005年民族复兴指数为0.4644,即已完成46%的复兴任务;2010年民族复兴指数为0.6274,已完成62%的复兴任务,复兴进程明显加快。PS:复兴进度最快的是「国民素质」,已经完成81.1%以上。