“电动汽车”的版本间的差异
来自China Digital Space
(创建页面,内容为“{{#get_web_data: url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles={{FULLPAGENAME}} |format=JSON…”) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
{{#external_value:extract }} | {{#external_value:extract }} | ||
([https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} 维基百科:{{FULLPAGENAME}}]) | ([https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} 维基百科:{{FULLPAGENAME}}]) | ||
+ | |||
+ | 进入2000年代后,以锂电池为代表的储能单元能量密度加速提升,解决了困扰电动汽车近一个世纪的续航难题,以特斯拉和比亚迪为代表的新兴电动汽车品牌崛起,传统燃油汽车厂商也在加速转型进行电动汽车的研发和生产。与此同时,电动汽车配套的充电桩、换电站、燃料电池配套如加氢站等也在加速建设。在中国大陆、美国以及挪威、芬兰等欧洲国家和地区,也给予了不同程度的政策支持,包括现金补贴、低息贷款、无偿土地建厂等。同时一些国家和地区已立法逐步淘汰化石燃料汽车的销售,以减少空气污染并缓解气候变迁。据国际能源总署称,到2023年,电动车预计将占全球汽车销量的近五分之一。 | ||
<!-- | <!-- | ||
第24行: | 第26行: | ||
--> | --> | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/702712.html 晚点LatePost|“最后一代” 汽车发动机工程师] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/702712.html 晚点LatePost|“最后一代” 汽车发动机工程师] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/64540.html 比亚迪的电动汽车谜团] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/68752.html 谁杀死了电动车?] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
第29行: | 第33行: | ||
=== 中国数字空间 === | === 中国数字空间 === | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
− | {{ #dpl: linksto = | + | {{ #dpl: linksto = 科技 }} |
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
</div> | </div> |
2024年4月12日 (五) 18:56的最新版本
电动车(英語:electric vehicle)或电动汽车(electric car)泛指所有能使用电能驱动电动机作为动力的私人轮式車輛。按照动力系统分类,电动车又可细分为純電動車或电池电动车(BEV)、混合動力車輛(HEV)和燃料電池車(FCEV)。行业術語中的「電動車」通常指充电式电动车辆(PIEV),即純電動車和插電式混合動力車(PHEV),但廣義上也可以包括增程電動車(REEV)和燃料电池车。 (维基百科:电动汽车)
进入2000年代后,以锂电池为代表的储能单元能量密度加速提升,解决了困扰电动汽车近一个世纪的续航难题,以特斯拉和比亚迪为代表的新兴电动汽车品牌崛起,传统燃油汽车厂商也在加速转型进行电动汽车的研发和生产。与此同时,电动汽车配套的充电桩、换电站、燃料电池配套如加氢站等也在加速建设。在中国大陆、美国以及挪威、芬兰等欧洲国家和地区,也给予了不同程度的政策支持,包括现金补贴、低息贷款、无偿土地建厂等。同时一些国家和地区已立法逐步淘汰化石燃料汽车的销售,以减少空气污染并缓解气候变迁。据国际能源总署称,到2023年,电动车预计将占全球汽车销量的近五分之一。