“通货膨胀”的版本间的差异
来自China Digital Space
(未显示3个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
− | + | ####################################################################################### | |
− | + | 1.简介 | |
− | + | 图片引用代码:[[File:文件名称.jpg|thumb|300px|right|描述]] | |
− | + | 引用文本代码:<ref>[URL 文章名]</ref> | |
+ | 引用视频代码:<embedvideo service="youtube">URL</embedvideo> | ||
+ | 词汇分列排版代码:<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
+ | </div> | ||
+ | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
− | + | 通货膨胀是指一种持续性的、普遍性的物价水平上涨现象,导致货币的购买力下降。简单来说,通货膨胀就是一篮子商品和服务的平均价格不断上涨,导致同样的货币金额购买的商品和服务越来越少。 | |
+ | |||
+ | 通货膨胀通常是由多种因素引起的,其中一些主要原因包括: | ||
+ | |||
+ | * 货币供给增加:当[[中国人民银行|中央银行]]增加货币供应量时,市场上的货币总量增加,导致货币价值下降,从而引发通货膨胀。 | ||
− | + | * 需求拉动:当经济增长并且人们的购买力增加时,需求上升可能会导致供应不足,推动物价上涨。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * 成本推动:生产和运营成本的增加可能会导致企业将成本转嫁给消费者,推动商品和服务价格上涨。 | |
+ | * [[货币贬值]]:当国家的货币在国际市场上贬值,进口商品价格上涨,也可能导致通货膨胀。& | ||
+ | |||
+ | === 中国数字时代 === | ||
<!-- | <!-- | ||
− | + | ######################################################################################## | |
− | + | 请手动填入1-5篇文章 如下: | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/544966.html 编程随想 | 美国选举制度为啥是这样设计的] | |
− | + | ######################################################################################## | |
--> | --> | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/557412.html 好奇心日报 | 中国的中产阶级很焦虑 最关心通货膨胀] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/184888.html 【真理部】国内涨价问题] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/688343.html 王左中右|中文快被笑死了] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
+ | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
− | === | + | === 中国数字空间 === |
+ | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
− | + | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | |
− | + | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | |
+ | </div> | ||
+ | ====[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} 维基百科:{{FULLPAGENAME}}]==== | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | {{#get_web_data: | ||
+ | url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles={{FULLPAGENAME}} | ||
+ | |format=JSON | ||
+ | |data=extract=extract}} | ||
+ | {{#external_value:extract }} | ||
+ | </blockquote> | ||
<!-- | <!-- | ||
− | + | ######################################################################################## | |
− | + | 维基百科引用(如有维基百科同名可以添加,没有的话请将上面代码删除。) | |
− | + | 请注意如果维基百科的页面被redirect, 则代码失效。这时需要把代码中的{{FULLPAGENAME}}手动替换成相应维基百科页面URL中页面名字(有时可能是繁体字) | |
+ | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
− | [[Category:时政词汇]] | + | |
+ | [[Category:时政词汇]][[分类:金融馆]] | ||
+ | __NOTOC__ |
2024年4月23日 (二) 18:31的最新版本
通货膨胀是指一种持续性的、普遍性的物价水平上涨现象,导致货币的购买力下降。简单来说,通货膨胀就是一篮子商品和服务的平均价格不断上涨,导致同样的货币金额购买的商品和服务越来越少。
通货膨胀通常是由多种因素引起的,其中一些主要原因包括:
- 货币供给增加:当中央银行增加货币供应量时,市场上的货币总量增加,导致货币价值下降,从而引发通货膨胀。
- 需求拉动:当经济增长并且人们的购买力增加时,需求上升可能会导致供应不足,推动物价上涨。
- 成本推动:生产和运营成本的增加可能会导致企业将成本转嫁给消费者,推动商品和服务价格上涨。
- 货币贬值:当国家的货币在国际市场上贬值,进口商品价格上涨,也可能导致通货膨胀。&
中国数字时代
- 好奇心日报 | 中国的中产阶级很焦虑 最关心通货膨胀
- 【真理部】国内涨价问题
- 王左中右|中文快被笑死了
- CDT【通货膨胀】相关文章索引
- CDT搜索:更多和【通货膨胀】相关文章
- 谷歌搜索:更多 CDT【通货膨胀】相关文章
中国数字空间
维基百科:通货膨胀
通货膨胀(英語:inflation,简称通脹)指整體價格或物价水準持續上漲的經濟現象。當整體物价水準上漲,人们的購買力就會減少。相反的是通貨緊縮。 通货膨脹與貨幣貶值不同,整體通貨膨脹為特定經濟體內之貨幣購買力的下降,而貨幣貶値為貨幣在不同經濟體之間相對價値的降低。