“福岛核废水”的版本间的差异
来自China Digital Space
(创建页面,内容为“{{#get_web_data: url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=福島核廢水排放問題 |…”) |
|||
| 第8行: | 第8行: | ||
<!-- | <!-- | ||
####################################################################################### | ####################################################################################### | ||
| − | 1. | + | 1.事件简介 |
图片引用代码:[[File:文件名称.jpg|thumb|300px|right|描述]] | 图片引用代码:[[File:文件名称.jpg|thumb|300px|right|描述]] | ||
引用文本代码:<ref>[URL 文章名]</ref> | 引用文本代码:<ref>[URL 文章名]</ref> | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
| + | |||
=== 中国数字时代 === | === 中国数字时代 === | ||
<!-- | <!-- | ||
| 第30行: | 第31行: | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
| − | * [https:// | + | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] |
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- | ||
| + | ====[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} 维基百科:{{FULLPAGENAME}}]==== | ||
| + | <blockquote> | ||
| + | {{#get_web_data: | ||
| + | url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles={{FULLPAGENAME}} | ||
| + | |format=JSON | ||
| + | |data=extract=extract}} | ||
| + | {{#external_value:extract }} | ||
| + | </blockquote> | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
维基百科引用(如有维基百科同名可以添加,没有的话请将上面代码删除。) | 维基百科引用(如有维基百科同名可以添加,没有的话请将上面代码删除。) | ||
| 第40行: | 第49行: | ||
--> | --> | ||
| − | [[分类:时政词汇]] | + | [[分类:时间馆]][[分类:时政词汇]] |
| − | |||
2023年8月27日 (日) 15:10的版本
日本政府决定于2023年8月24日开始,将经过处理的福岛核废水排入太平洋。该核废水总量超过100万吨,曾经受到放射性核素污染,福岛第一核电站在日本政府批准和国际原子能机构(IAEA)监督下,将放射性废水过滤和稀释后逐步排入海洋,预计整个排海计划为期至少30年。自排放开始以来,包括日本政府、中国政府、联合国IAEA及其所派遣的中、韩、俄、英、法等11国专家团,均对福岛附近海水进行了独立采样,各方检测结果一致显示,辐射性物质含量并无异常,远低于任何国际标准。 这一问题始于2011年3月的日本东海岸大地震导致的福岛第一核电站事故。 (维基百科:福岛核废水)



