“中国蝉联世界互联网自由度倒数第一”的版本间的差异
来自China Digital Space
(Created page with "{{#get_web_data: url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=互联网审查 |format=JSON |data=extr...") |
|||
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
{{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/互联网审查 (维基百科{{FULLPAGENAME}})] | {{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/互联网审查 (维基百科{{FULLPAGENAME}})] | ||
− | + | === 中国数字时代相关文章=== | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/572082.html FT中文网︱互联网自由度报告:中国蝉联倒数第一] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/671104.html 美国之音|互联网自由度排名中国连续七年垫底 台湾全球第五] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/572340.html NGOCN|全球网络自由评分公布,朝鲜竟然不是倒数第一!] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/692346.html 【CDT报告汇】2022年人类自由指数发布,中国位列倒数第14名] | |
− | + | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | |
− | === | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] |
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === 数字空间相关链接 | + | === 数字空间相关链接 === |
− | {{ #dpl: linksto = {{ | + | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> |
+ | {{ #dpl: linksto = 中国崛起 }} | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | ||
+ | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
+ | </div> | ||
第37行: | 第27行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | [[ | + | [[分类: 网络事件]][[分类: 网络审查]] |
2024年5月25日 (六) 14:37的最新版本
互联网审查是指通過立法規管和官方倡議等手段,來控制或禁止人們於互联网上觀看、存取、發表的內容。人們亦會因為道德、宗教、商業理由,而進行自我審查,以迎合社會規範、恐嚇者的意願、相關法律法規。 互聯網審查的狀況因地而異,但互聯網審查的嚴苛程度在大多數國家都在上升。大多國家/地區因為過去言論自由的發展,一般不會去限制互聯網的表達,但其他國家/地區則會把有關審查套用到新聞和民眾之間的討論上。(维基百科中国蝉联世界互联网自由度倒数第一)
中国数字时代相关文章
- FT中文网︱互联网自由度报告:中国蝉联倒数第一
- 美国之音|互联网自由度排名中国连续七年垫底 台湾全球第五
- NGOCN|全球网络自由评分公布,朝鲜竟然不是倒数第一!
- 【CDT报告汇】2022年人类自由指数发布,中国位列倒数第14名
- 谷歌搜索:更多 CDT【中国蝉联世界互联网自由度倒数第一】相关文章
- CDT 网站:【中国蝉联世界互联网自由度倒数第一】相关文章索引