“地方债务”的版本间的差异
来自China Digital Space
(→中国数字时代) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
参见 [[债务危机]]、[[财政危机]] | 参见 [[债务危机]]、[[财政危机]] | ||
− | === 中国数字时代 === | + | === 中国数字时代 === |
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/712178.html 老干体v|地方债,终究还是中央扛下了所有] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/306360.html IBTimes|中国式地方债务危机的蔓延路径] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/306360.html IBTimes|中国式地方债务危机的蔓延路径] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/694933.html 【404文库】Just Law|贵州深陷债务危机负债1万多亿,官方公开发文求助上级:无力自救] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/694933.html 【404文库】Just Law|贵州深陷债务危机负债1万多亿,官方公开发文求助上级:无力自救] |
2024年10月14日 (一) 08:57的最新版本
地方债务指的是地方政府及其所属政府部门、单位所承担的债务责任。在中国,地方债务主要包括地方政府债务和地方政府融资平台债务。
地方债务问题在中国引起了广泛关注。由于地方政府的融资需求庞大,为了推动地方经济发展,一些地方政府可能过度依赖债务融资,导致债务规模过大、偿还压力增加。此外,部分地方政府融资平台的运营和财务状况不透明,风险管理不到位,也增加了地方债务风险。
中国数字时代
- 老干体v|地方债,终究还是中央扛下了所有
- IBTimes|中国式地方债务危机的蔓延路径
- 【404文库】Just Law|贵州深陷债务危机负债1万多亿,官方公开发文求助上级:无力自救
- 【404文库】搜狐城市|化债艰难“黔地技穷”,贵州到底欠了多少债?
- 谷歌搜索:更多 CDT【地方债务】相关文章
- CDT 网站:【地方债务】相关文章索引