来自: 都是骗银地 – FeedzShare  

发布时间:2010年07月31日,  已有 6 人推荐


美国每十年做一次全国范围的本科以上所有专业人群的调查,叫《全国大学毕业生调查》 (national survey of college graduates), 上一次做是2003年。我最近在用这个数据,顺手整理了一份各专业的平均工资表。

1. 数据是2003年的美元收入,用2009年的美元价值折算过。

2. 收入指的是平均收入(中位数),包含各个年龄段,不止是新毕业生。所以这收入大概代表了毕业后到退休前的平均年收入。

3. 详细的数据包括143个专业,我合并了一下,有41个专业,文理都有。

4. 美国2003年的人均收入水平折算到今天大概37000美元左右,本科以上学历的平均收入比这个数字还是高不少。

 

专业 本科 硕士 博士
执业医生(有专业学位)     140217
金融 72446 103995 119185
technology and technical fields  75951 89973 118601
电子工程 87636 100489 116848
计算机与通信 81793 93478 115679
药科 93478 92894 111005
其他理工科 67772 69524 111005
会计 67772 79690 107500
经济学 70109 79457 106332
其他工程 78288 82962 105747
化学工程 84130 97757 105163
空间工程 86467 93478 101658
物理与天文学 84130 81793 99321
机械工程 84130 91141 99321
化学(不包括生化) 65638 67772 98152
市场营销类 64266 93478 96984
执业律师(有专业学位)     95815
工业工程 75951 90557 95231
其他商业管理 63074 87986 95111
土木工程 79457 81793 93478
数学 75951 75951 88804
地球,地质,与海洋科学 61345 71277 86467
其他健康及相关科学 53750 59592 81793
医科 46739 76535 81793
心理学 46739 52582 77217
生物学 53750 53750 77120
护士 56087 70109 76535
其他社会科学 50245 52582 74178
师范类(除科学和数学教育) 42065 56087 73614
政治科学 58424 73030 72446
农业与食品科学 52582 53750 72446
法律 47908 72731 72446
社会学与人类学 46739 47323 71978
历史 56072 52582 66603
科学与数学教育 46739 56087 65435
社会服务及相关 40897 49076 65435
其他 49847 59592 64851
英语语言文学 47908 44402 63098
其他艺术人文类 46739 47784 61808
环境生物科学 56087 58424 58891
其他物理学 52582 56005 50751

请看原文:
美国各专业本硕博收入一览