路透北京4月29日电—以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:

(本地时间16:17时,1港元=0.83539人民币)

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均

溢价为0.32%,高于上交易日收盘的-1.10%.

公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价

(人民币) (港元) (经汇率调整)

——————————————————————

工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 4.56 6.57 0.83

建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 5.21 7.34 0.85

中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 3.37 4.29 0.94

农业银行 (601288.SS: 行情) (1288.HK: 行情) 2.94 4.59 0.77

招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 14.46 20.00 0.87

中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 5.56 5.56 1.20

交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 5.95 8.23 0.87

民生银行 (600016.SS: 行情) (1988.HK: 行情) 6.15 7.45 0.99

中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 20.29 27.60 0.88

中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 52.23 84.45 0.74

中国太保 (601601.SS: 行情) (2601.HK: 行情) 24.25 33.55 0.87

  待续

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters featured article: Libya and Oil.

定期获得翻墙信息?请电邮订阅数字时代