Difference between revisions of "社会信用体系"
From China Digital Space
m (Text replacement - "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]" to "*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
{{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} (维基百科{{FULLPAGENAME}})] | {{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} (维基百科{{FULLPAGENAME}})] | ||
− | |||
− | |||
=== 中国数字时代相关文章 === | === 中国数字时代相关文章 === | ||
− | + | ||
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
Line 15: | Line 13: | ||
=== 数字空间相关链接 === | === 数字空间相关链接 === | ||
+ | |||
+ | * [[平安城市]] | ||
+ | * [[智慧城市]] | ||
+ | * [[雪亮工程]] | ||
+ | * [[大规模监控]] | ||
+ | * [[云极权]] | ||
+ | * [[人脸识别]] | ||
+ | * [[人工智能]] | ||
+ | * [[健康码]] | ||
+ | * [[智能安防]] | ||
+ | * [[视频监控]] | ||
+ | * [[智慧警务]] | ||
+ | * [[大数据]] | ||
+ | * [[天网工程]] | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q=关键词+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 中国数字空间上更多和【天网工程】相关的词条] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 参考资料 === | ||
+ | <references /> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:数字威权主义]][[Category:老大哥馆]][[Category:监控技术]] |
Revision as of 04:24, 7 March 2022
社会信用体系是中华人民共和国政府为了提高全社会的诚信意识而對其公民推出的评价系统。源于2014年由中华人民共和国国务院印发的《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》,计划到2020年基本建成、奖惩机制全面启用。中国大陸當局提出的社会信用体系与许多发达国家的信用评分系统不完全相同,发达国家通常仅有用于信贷的金融信用评分,而没有类似的“社会信用”。中国大陸的“社会信用”数据主要由政府部门、社会组织等在监管和服务的过程中得到,旨在“规范公共行为”,与习近平当局的大规模监控系统紧密相连,并采用了人脸识别技术和大数据分析技术。(维基百科社会信用体系)
中国数字时代相关文章
数字空间相关链接